|
Você esta em: Eletrônicos › GPS Multilaser Tracker LCD 4.3 Touchscreen, 5000 Cidades Mapeadas
![]() |
| Descrição do Produto | Navegador GPS Tracker TV GP004 4,3P - Multilaser |
| Instruções de voz | Instruções de voz passo a passo em português. |
| Display | LCD 4.3” Touch Screen |
| Receptor de TV Digital | Sim |
| E-book reader | Sim |
| Indicador digital de velocidade | Sim |
| Endereços favoritos com pontos de interesse | Sim |
| SD ou MMC | Sim |
| Touch Screen | Sim |
| Player | MP3 e MP4 |
| Preciso | Sim |
| Recálculo de Rotas | Sim |
| Compatível | com Windows 7 |
| Lista de cidades | • Bahia: Salvador • Ceará: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba • Distrito Federal: Brasília • Goiás: Anápolis, Porangatu • Mato Grosso: Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande • Mato Grosso do Sul: Corumbá, Dourados, Ladário, Ponta Porã, Três Lagoas • Minas Gerais: Belo Horizonte, Betim, Confins, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Ibirité, Itabira, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João del Rei, Sete Lagoas, Tiradentes e Vespasiano • Paraíba: Bayeux, Cabedelo, João Pessoa, Santa Rita • Paraná: Apucarana, Arapongas, Camblé, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama • Pernambuco: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camarigibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata • Santa Catarina: Araranguá, Balneário Camboriú, Brusque, Camboriú, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Gaspar, Imbituba, Itajaí, Itapema, Joinville, Laguna, Navegantes, Pomerode, Rio do Sul, Tubarão, Videira • Rio Grande do Norte: Ceará Mirim, Extremoz, Macaíba, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim • Rio Grande do Sul: Alegrete, Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Caxias do Sul, Eldorado do Sul, Esteio, Gramado, Guaíba, Gravataí, Novo Hamburgo, Parobé, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Uruguaiana, Viamão • Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Macaé, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Seropédica, Teresópolis, Valença, Volta Redonda • Rondônia: Porto Velho • São Paulo: Americana, Araras, Arujá, Atibaia, Barueri, Bertioga, Caieiras, Cajamar, Campinas, Caraguatatuba, Carapicuiba, Cordeirópolis, Cotia, Cubatão, Diadema, Embú, Estiva Gerbi, Franca, Francisco Morato, Franco da Rocha, Ferraz de Vasconcelos, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Ilhabela, Indaiatuba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itu, Jacareí, Jaguaríuna, Jandira, Jundiaí, Leme, Limeira, Louveira, Mairiporã, Mauá, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Odessa, Osasco, Paulínia, Piracicaba, Poá, Praia Grande, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio Grande da Serra, Salto, Santa Bárbara D'Oeste, Santana do Parnaíba, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Cateano do Sul, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, Taubaté, Ubatuba, Valinhos, Vinhedo • Tocantins: Araguaína, Paraíso do Tocantins |
| Resolução | 480x272 pixels |
| Widescreen | Sim |
| Cidades Mapeadas | 5.000 |
| Cidades Cobertas | 235 |
| Memória Interna | 64MB SDRAM/ |
| Pontos de Interesse Pré-Cadastrado | 373.589 |
| Conexão USB | Sim, 1 Entrada USB 2.0 |
| Garantia | 01 Ano Ofertada pelo Fabricante. |

